Inventario
Cada entrada y salida tiene una historia.
Datos de demostración · No se registran ventas reales.
| Producto | Disponible | Mínimo | Reposición |
|---|---|---|---|
| Agua mineral 500 ml | 48 unidad | 10 | Stock suficiente |
| Alfajor de chocolate | 8 unidad | 10 | Reponer |
| Arroz largo fino | 25 unidad | 8 | Stock suficiente |
| Pollo fresco | 18 kg | 5 | Stock suficiente |
| Detergente a granel | 32 L | 5 | Stock suficiente |
Registrar ajuste de stock
Movimientos de inventario
Todavía no hay entradas ni salidas registradas.